Home

tanker Plijen Umjetnički samsung m2 980 Da Subvencija lak

980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO  | „Samsung“ LT
980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO | „Samsung“ LT

SSD diskas Samsung 980 PRO 1000 GB, SSD interface M.2 NVME, Write speed  5000 MB/
SSD diskas Samsung 980 PRO 1000 GB, SSD interface M.2 NVME, Write speed 5000 MB/

Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 PRO, M.2, 500 GB - Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 PRO, M.2, 500 GB - Senukai.lt

Samsung SSD 980 M.2 1TB kainos nuo 59.00 € | Kaina24.lt
Samsung SSD 980 M.2 1TB kainos nuo 59.00 € | Kaina24.lt

Vidinė kompiuterio atmintis SSD SAMSUNG 980 / 1TB / M.2 / NVMe / PCIe 3.0 /  Skaitymo greitis 3.500 MB / s / Rašymo greitis 3.000MB / s, žema kaina |  Varle.lt
Vidinė kompiuterio atmintis SSD SAMSUNG 980 / 1TB / M.2 / NVMe / PCIe 3.0 / Skaitymo greitis 3.500 MB / s / Rašymo greitis 3.000MB / s, žema kaina | Varle.lt

Samsung 980 500GB M.2 kaina nuo 38.67 € | Kainos.lt
Samsung 980 500GB M.2 kaina nuo 38.67 € | Kainos.lt

980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO  | „Samsung“ LT
980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO | „Samsung“ LT

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

SAMSUNG 980 PRO SSD 500GB M.2 PCIe
SAMSUNG 980 PRO SSD 500GB M.2 PCIe

SSD | SAMSUNG | 980 Pro | 1TB | M.2 | PCIE | NVMe | Rašymo greitis 5000 M
SSD | SAMSUNG | 980 Pro | 1TB | M.2 | PCIE | NVMe | Rašymo greitis 5000 M

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

Samsung 980 M.2 250GB kainos nuo 27.75 € | Kaina24.lt
Samsung 980 M.2 250GB kainos nuo 27.75 € | Kaina24.lt

980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO  | „Samsung“ LT
980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO | „Samsung“ LT

980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO  | „Samsung“ LT
980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO | „Samsung“ LT

Pirkti Samsung 980 PRO 2TB PCIe NVMe M.2 Internal with Heatsink Gaming SSD  PC/PS5 Gera Kaina
Pirkti Samsung 980 PRO 2TB PCIe NVMe M.2 Internal with Heatsink Gaming SSD PC/PS5 Gera Kaina

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 NVMe M.2, M.2, 1 TB - Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 NVMe M.2, M.2, 1 TB - Senukai.lt

Fast & (Soon to be) Affordable - Samsung 980 Review (Gen3 NVMe M.2 SSD) -  YouTube
Fast & (Soon to be) Affordable - Samsung 980 Review (Gen3 NVMe M.2 SSD) - YouTube

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO  | „Samsung“ LT
980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 7,000 MB/s, PCIe 4.0 SSD, NVMe™ SSD 980 PRO | „Samsung“ LT

Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2 SSD Review
Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2 SSD Review